Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Davide Candellaro 07/06/1989 200 88 340 320 10 0 20 30 Trentino Volley
2 Riccardo Sbertoli 23/05/1998 188 85 326 246 0 6 76 82 Trentino Volley
3 Luca Spirito 30/10/1993 196 79 338 262 0 0 39 39 BluVolley Verona ssd Srl
4 Davide Gardini 11/02/1999 205 94 330 310 0 0 12 12 Lube Civitanova
5 Osmany Juantorena 12/08/1985 200 85 370 340 0 0 20 20 Lube Civitanova
6 Simone Giannelli 09/08/1996 198 92 350 330 10 14 133 157 SIR SAFETY PERUGIA
7 Giacomo Raffaelli 07/02/1995 198 95 338 330 0 0 12 12 Porto Robur Costa
8 Daniele Mazzone 04/06/1992 208 88 345 323 10 0 50 60 Leo Shoes Modena
9 Ivan Zaytsev c 02/10/1988 204 100 370 355 18 14 213 245 Lube Civitanova
10 Filippo Lanza 03/03/1991 198 98 350 330 13 8 142 163 Vero volley Monza
11 Fabio Balaso 20/10/1995 178 73 305 280 0 0 102 102 Lube Civitanova
13 Massimo Colaci 21/02/1985 180 75 314 306 10 8 117 135 Sir Safety Perugia scsd
14 Matteo Piano 24/10/1990 208 102 352 325 11 8 91 110 Power Volley
15 Roberto Russo 23/02/1997 207 91 340 320 0 0 49 49 Sir Safety Perugia
16 Oleg Antonov 28/07/1988 198 88 340 310 0 8 129 137 Gas Sales Bluenergy PC
17 Simone Anzani 24/02/1992 204 100 350 330 10 6 132 148 Lube Civitanova
18 Nicola Pesaresi 11/02/1991 190 80 315 309 0 0 29 29 Power Volley
19 Daniele Lavia 04/11/1999 200 89 345 316 0 6 57 63 Trentino Volley
20 Gabriele Nelli 04/12/1993 210 100 355 320 10 0 68 78 Trentino Volley
21 Alberto Polo 07/09/1995 203 87 348 318 0 0 12 12 Pallavolo Padova
22 Oreste Cavuto 05/12/1996 196 87 353 344 0 0 52 52 Trentino volley
24 Giulio Pinali 02/04/1997 199 91 349 338 0 0 53 53 Trentino Volley
25 Alessandro Piccinelli 30/01/1997 189 98 315 290 0 0 11 11 Sir Safety Perugia
26 Luigi Ricci 16/02/1991 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Francesco Recine 07/02/1999 186 75 325 300 0 0 29 29 Gas Sales Piacenza
arrow_right
arrow_left